| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Hansi | 9 | 2 | 17 | 0.53 | 62.2 | 44% | 50% | 5 | 0.50 |
Equip | 9 | 1 | 18 | 0.50 | 50.6 | 78% | 56% | 3 | 0.48 |
Ming0 | 8 | 3 | 18 | 0.44 | 71.6 | 38% | 44% | 4 | 0.47 |
Maccen | 6 | 2 | 18 | 0.33 | 40.6 | 50% | 44% | 3 | 0.28 |
Typos | 5 | 0 | 17 | 0.29 | 24.3 | 60% | 39% | 1 | 0.28 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Anlelele | 20 | 5 | 4 | 5.00 | 92.2 | 40% | 94% | 1 | 1.98 |
zibron | 23 | 5 | 8 | 2.88 | 126.3 | 39% | 94% | 7 | 1.84 |
GiZM0 | 16 | 5 | 7 | 2.29 | 94.1 | 31% | 94% | 4 | 1.44 |
Vaegten | 16 | 7 | 9 | 1.78 | 103.8 | 44% | 94% | 3 | 1.28 |
kroK | 13 | 4 | 9 | 1.44 | 69.3 | 38% | 78% | 3 | 1.14 |
Atlantic DREAM.gg