POWER 4. Division A
# | Hold | Kampe | Point |
---|---|---|---|
1 | Emerge Main | 7 | 15 |
2 | Knæskyderne | 4 | 12 |
3 | Egedal Esport Aspects | 7 | 12 |
4 | Sørby Celestial | 5 | 12 |
5 | Næstved Esport Ascetic | 6 | 12 |
6 | Højer Design Old School | 6 | 9 |
7 | Anyday.io | 5 | 6 |
8 | Ceyltak | 6 | 6 |
9 | Flaming North academy | 5 | 3 |
10 | Mejdal Golf & eSport | 7 | 0 |
POWER 4. Division B
# | Hold | Kampe | Point |
---|---|---|---|
1 | KTG esport | 7 | 15 |
2 | WOPA Titans | 6 | 12 |
3 | Avanti Gaming | 6 | 12 |
4 | AaB Female | 6 | 9 |
5 | Amager Esport | 6 | 9 |
6 | Hold 2 | 7 | 6 |
7 | Doomer Boomers | 3 | 6 |
8 | Skamling Efterskole | 5 | 6 |
9 | Sørby Fury | 6 | 6 |
10 | Flaming north Elite | 4 | 3 |
POWER 4. Division C
# | Hold | Kampe | Point |
---|---|---|---|
1 | Invicta | 8 | 24 |
2 | Unsigned Fraggers | 6 | 15 |
3 | ENABLE | 6 | 12 |
4 | WOPA Stars | 7 | 12 |
5 | La Santa Michaels | 5 | 9 |
6 | Sørby Sandkrigerne | 5 | 9 |
7 | Flaming North Esport Main | 7 | 9 |
8 | LUX Deluxe | 8 | 6 |
9 | Rydhave Immortals | 7 | 3 |
10 | Ejby eSport Alpha | 7 | 0 |
POWER 4. Division D
# | Hold | Kampe | Point |
---|---|---|---|
1 | Sørby Immortals | 6 | 15 |
2 | Unsigned Vultures | 7 | 15 |
3 | Wacki Dacki | 8 | 15 |
4 | Espergærde Esport Elite | 9 | 15 |
5 | Fluxile | 9 | 12 |
6 | Egedal Esport | 9 | 12 |
7 | Ejby eSport Main | 7 | 12 |
8 | AaB Talent | 9 | 12 |
9 | Sønderborg eSport | 7 | 9 |
10 | HDE.Wild | 9 | 3 |