| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Tommygg | 29 | 2 | 21 | 1.38 | 96.2 | 45% | 71% | 8 | 1.24 |
Sia | 26 | 6 | 25 | 1.04 | 85.9 | 62% | 74% | 6 | 1.03 |
Fanøe | 19 | 2 | 18 | 1.06 | 56.9 | 21% | 79% | 6 | 0.97 |
Sten | 22 | 9 | 24 | 0.92 | 83.1 | 18% | 85% | 6 | 0.91 |
Seppda | 22 | 3 | 22 | 1.00 | 66.5 | 55% | 68% | 5 | 0.88 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Jamaica | 27 | 3 | 22 | 1.23 | 80.6 | 52% | 65% | 2 | 1.12 |
Bakorino | 26 | 3 | 24 | 1.08 | 74.4 | 54% | 74% | 11 | 0.98 |
frd | 19 | 6 | 23 | 0.83 | 66.7 | 58% | 82% | 7 | 0.85 |
Shaz | 20 | 1 | 24 | 0.83 | 67.3 | 50% | 65% | 8 | 0.80 |
koei | 17 | 2 | 26 | 0.65 | 60.2 | 59% | 56% | 5 | 0.71 |
Obliviate Talent Luxera