| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
hezy | 13 | 2 | 18 | 0.72 | 70.7 | 38% | 55% | 4 | 0.83 |
Vaegten | 14 | 3 | 19 | 0.74 | 67.5 | 50% | 55% | 7 | 0.80 |
sirah | 11 | 1 | 17 | 0.65 | 56.1 | 55% | 45% | 5 | 0.73 |
PihLziNh0 | 11 | 3 | 18 | 0.61 | 68.5 | 82% | 45% | 2 | 0.66 |
LyMZ | 7 | 3 | 19 | 0.37 | 54.5 | 86% | 40% | 1 | 0.39 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
-BeZexZ | 27 | 1 | 11 | 2.45 | 119.8 | 44% | 80% | 5 | 1.90 |
Gustawitto | 24 | 4 | 13 | 1.85 | 107.5 | 25% | 75% | 3 | 1.81 |
-zix | 18 | 2 | 11 | 1.64 | 85.7 | 28% | 80% | 4 | 1.32 |
Gilborg | 14 | 6 | 13 | 1.08 | 86.3 | 50% | 85% | 7 | 0.99 |
MaKiii | 8 | 5 | 8 | 1.00 | 65.4 | 38% | 75% | 1 | 0.94 |
Linx Legacy Vendetta Bricksports