| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Patti | 27 | 6 | 19 | 1.42 | 105.3 | 59% | 72% | 7 | 1.34 |
jarko | 18 | 5 | 19 | 0.95 | 72.7 | 67% | 62% | 0 | 0.90 |
cajunb | 18 | 3 | 21 | 0.86 | 60.0 | 44% | 69% | 7 | 0.82 |
Altekz | 16 | 0 | 20 | 0.80 | 61.6 | 56% | 55% | 5 | 0.81 |
Kristou | 17 | 3 | 21 | 0.81 | 63.8 | 12% | 59% | 8 | 0.80 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
holzt | 35 | 2 | 18 | 1.94 | 114.0 | 54% | 76% | 8 | 1.72 |
CeyL | 25 | 3 | 15 | 1.67 | 79.0 | 36% | 76% | 7 | 1.34 |
tmL | 13 | 3 | 19 | 0.68 | 51.4 | 38% | 55% | 2 | 0.78 |
wAGNR | 14 | 6 | 18 | 0.78 | 57.1 | 57% | 72% | 4 | 0.73 |
VigzZ | 13 | 8 | 26 | 0.50 | 66.8 | 62% | 55% | 7 | 0.52 |
Astralis Talent Struggletony