Bannede
Anubis
Bannede
Overpass
Bannede
Vertigo
Valgte
Ancient
Valgte
CT
Vulture (16) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
Soidny | 30 | 2 | 20 | 1.29 |
MeSterLund | 24 | 1 | 19 | 1.16 |
flaxzy | 27 | 3 | 24 | 1.13 |
MuGGe | 21 | 6 | 20 | 0.97 |
Blobber | 10 | 5 | 22 | 0.52 |
DetGrummeGræs (14) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
Olicsa | 30 | 1 | 21 | 1.31 |
Nikolæi | 21 | 6 | 18 | 1.08 |
Nayito | 18 | 2 | 24 | 0.80 |
Buuskungan | 16 | 3 | 24 | 0.73 |
Wambo | 18 | 3 | 26 | 0.69 |
DetGrummeGræs
Nikolæi
Olicsa
Wambo
Nayito
Buuskungan
Hauman
Thyran1
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS