Bannede
Anubis
Bannede
Nuke
Bannede
Vertigo
Valgte
Ancient
Valgte
CT
Ølgod Efterskole 3 (9) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
Pølsevognen | 22 | 4 | 19 | 1.14 |
Depz | 17 | 8 | 19 | 1.07 |
flakE | 15 | 1 | 21 | 0.72 |
BqreBedre | 13 | 6 | 22 | 0.63 |
znejkeN | 13 | 11 | 24 | 0.51 |
Uppercuthummerklo Rising (16) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
Dyrberg | 30 | 8 | 19 | 1.55 |
nuxzy | 23 | 7 | 13 | 1.44 |
keNLey | 20 | 6 | 17 | 1.14 |
zEv0 | 17 | 2 | 16 | 1.02 |
feminismXD | 13 | 3 | 16 | 0.82 |
Playername here Some 4k ace hella good - Runde 4
Cooliosasasas vs. cooolios
Gå til kamp
Highlights
This is a clip title
x vs x - round x
This is a clip title
x vs x - round x
This is a clip title
x vs x - round x
This is a clip title
x vs x - round x
This is a clip title
x vs x - round x
Ølgod Efterskole 3
Depz
flakE
Pølsevognen
znejkeN
BqreBedre
Lums
0.90
Rating 1.0
0.87
K/D
53%
HS
Uppercuthummerklo Rising
keNLey
nuxzy
zEv0
Dyrberg
m4rker
feminismXD
noname
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS