Bannede
Ancient
Bannede
Anubis
Bannede
Mirage
Valgte
Vertigo
Valgte
CT
AaB Female (12) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
Zygimage | 27 | 1 | 19 | 1.32 |
dewi | 21 | 3 | 18 | 1.15 |
Leite | 18 | 3 | 19 | 0.95 |
Tipsie | 9 | 7 | 21 | 0.49 |
Lil Pingel | 9 | 7 | 22 | 0.46 |
ICE Cream (16) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
DaddyFr1Ze | 32 | 5 | 14 | 1.86 |
Moreau | 24 | 4 | 17 | 1.18 |
Rulla | 15 | 6 | 17 | 0.85 |
baz1kki | 14 | 7 | 17 | 0.80 |
Baby Jesus | 11 | 6 | 20 | 0.64 |
ICE Cream
Rulla
baz1kki
Baby Jesus
DaddyFr1Ze
Moreau
Kaj
1.23
Rating 1.0
1.27
K/D
57%
HS