| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Inspire | 8 | 0 | 15 | 0.53 | 52.2 | 50% | 33% | 2 | 0.70 |
Zanto | 11 | 1 | 18 | 0.61 | 58.2 | 64% | 50% | 5 | 0.64 |
Andie | 8 | 2 | 18 | 0.44 | 68.4 | 75% | 50% | 5 | 0.44 |
ANSG1 | 8 | 1 | 18 | 0.44 | 49.9 | 75% | 61% | 3 | 0.40 |
fakeZ | 5 | 2 | 17 | 0.29 | 41.3 | 40% | 39% | 1 | 0.28 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
GiZM0 | 24 | 4 | 7 | 3.43 | 135.5 | 54% | 72% | 6 | 2.19 |
Vaegten | 25 | 4 | 10 | 2.50 | 138.2 | 36% | 100% | 4 | 1.91 |
kroK | 14 | 0 | 5 | 2.80 | 79.1 | 57% | 78% | 1 | 1.40 |
zibron | 15 | 0 | 13 | 1.15 | 74.3 | 40% | 72% | 5 | 1.12 |
Anlelele | 8 | 2 | 5 | 1.60 | 54.7 | 25% | 94% | 2 | 0.99 |
HeroC1ty DREAM.gg