| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
holzt | 15 | 1 | 18 | 0.83 | 89.8 | 53% | 50% | 5 | 0.94 |
wAGNR | 13 | 2 | 18 | 0.72 | 68.5 | 62% | 70% | 6 | 0.68 |
tmL | 11 | 2 | 18 | 0.61 | 65.0 | 64% | 60% | 3 | 0.60 |
VigzZ | 8 | 1 | 19 | 0.42 | 59.5 | 88% | 50% | 4 | 0.43 |
CeyL | 7 | 0 | 18 | 0.39 | 38.1 | 14% | 30% | 2 | 0.40 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Patti | 25 | 7 | 12 | 2.08 | 132.1 | 36% | 95% | 7 | 1.78 |
br0 | 17 | 1 | 9 | 1.89 | 69.4 | 41% | 90% | 4 | 1.42 |
Altekz | 17 | 5 | 12 | 1.42 | 105.5 | 65% | 80% | 2 | 1.27 |
jarko | 15 | 4 | 11 | 1.36 | 86.2 | 53% | 80% | 3 | 1.20 |
Kristou | 12 | 2 | 15 | 0.80 | 55.1 | 33% | 50% | 4 | 0.85 |
Struggletony Astralis Talent