| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
br0 | 26 | 4 | 11 | 2.36 | 94.3 | 54% | 88% | 6 | 1.73 |
Altekz | 17 | 3 | 10 | 1.70 | 84.2 | 47% | 83% | 0 | 1.29 |
MistR | 20 | 4 | 16 | 1.25 | 87.8 | 55% | 79% | 4 | 1.28 |
Patti | 14 | 5 | 14 | 1.00 | 81.7 | 71% | 58% | 3 | 0.97 |
Kristou | 12 | 2 | 14 | 0.86 | 56.0 | 42% | 67% | 1 | 0.86 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
kroK | 20 | 5 | 16 | 1.25 | 79.5 | 55% | 83% | 2 | 1.21 |
Basso | 15 | 4 | 19 | 0.79 | 71.3 | 60% | 58% | 2 | 0.89 |
Vster | 11 | 6 | 18 | 0.61 | 65.5 | 45% | 67% | 5 | 0.66 |
JBOEN | 10 | 1 | 18 | 0.56 | 54.2 | 30% | 38% | 1 | 0.65 |
Zanto | 9 | 1 | 18 | 0.50 | 50.3 | 56% | 54% | 0 | 0.57 |
Astralis Talent Atlantic