| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Anlelele | 16 | 2 | 19 | 0.84 | 75.3 | 56% | 52% | 5 | 0.87 |
Tauson | 8 | 2 | 17 | 0.47 | 44.7 | 63% | 35% | 1 | 0.60 |
sirah | 11 | 2 | 19 | 0.58 | 57.7 | 55% | 52% | 2 | 0.59 |
Frøslev | 10 | 3 | 21 | 0.48 | 60.3 | 80% | 52% | 1 | 0.54 |
J3nsyy | 10 | 2 | 19 | 0.53 | 52.7 | 30% | 52% | 2 | 0.53 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Zanto | 24 | 5 | 14 | 1.71 | 128.4 | 58% | 78% | 3 | 1.62 |
Vster | 22 | 4 | 14 | 1.57 | 107.2 | 64% | 78% | 4 | 1.42 |
JBOEN | 17 | 1 | 6 | 2.83 | 65.4 | 29% | 83% | 1 | 1.32 |
Basso | 17 | 3 | 12 | 1.42 | 68.2 | 47% | 78% | 2 | 1.16 |
kroK | 15 | 1 | 9 | 1.67 | 54.4 | 53% | 74% | 2 | 1.14 |
MASONIC Atlantic