| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Patti | 24 | 7 | 11 | 2.18 | 122.5 | 63% | 82% | 2 | 1.79 |
br0 | 21 | 7 | 12 | 1.75 | 104.2 | 48% | 86% | 2 | 1.54 |
Kristou | 21 | 3 | 12 | 1.75 | 91.8 | 62% | 73% | 7 | 1.46 |
Xyp9x | 17 | 3 | 12 | 1.42 | 77.5 | 53% | 77% | 0 | 1.23 |
MistR | 5 | 4 | 19 | 0.26 | 47.5 | 20% | 50% | 2 | 0.33 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Zanto | 16 | 1 | 17 | 0.94 | 71.6 | 63% | 55% | 2 | 0.93 |
Vster | 16 | 3 | 18 | 0.89 | 89.4 | 50% | 59% | 1 | 0.91 |
JBOEN | 11 | 5 | 16 | 0.69 | 64.8 | 27% | 55% | 0 | 0.77 |
kroK | 14 | 3 | 20 | 0.70 | 73.8 | 29% | 50% | 5 | 0.76 |
Basso | 9 | 2 | 18 | 0.50 | 53.8 | 56% | 64% | 1 | 0.49 |
Astralis Talent Atlantic