| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Basso | 20 | 5 | 20 | 1.00 | 80.5 | 55% | 63% | 3 | 0.98 |
smF | 16 | 2 | 15 | 1.07 | 58.9 | 63% | 74% | 3 | 0.92 |
Inspire | 17 | 2 | 20 | 0.85 | 61.9 | 47% | 70% | 4 | 0.80 |
Sukker | 16 | 9 | 21 | 0.76 | 75.2 | 38% | 70% | 1 | 0.74 |
Vster | 9 | 4 | 19 | 0.47 | 53.6 | 44% | 67% | 2 | 0.52 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
kiR | 28 | 3 | 18 | 1.56 | 105.7 | 68% | 81% | 3 | 1.31 |
MistR | 21 | 8 | 16 | 1.31 | 73.5 | 67% | 78% | 2 | 1.22 |
JBOEN | 15 | 5 | 13 | 1.15 | 65.9 | 33% | 78% | 4 | 1.04 |
kroK | 16 | 5 | 17 | 0.94 | 72.0 | 63% | 81% | 4 | 0.84 |
ANSG1 | 12 | 7 | 16 | 0.75 | 41.6 | 58% | 70% | 1 | 0.75 |
Atlantic Astralis Talent