| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
ko5te | 21 | 5 | 16 | 1.31 | 86.0 | 57% | 72% | 1 | 1.17 |
Zyllo | 25 | 3 | 21 | 1.19 | 82.1 | 16% | 76% | 5 | 1.15 |
endly | 19 | 4 | 18 | 1.06 | 70.4 | 47% | 72% | 6 | 1.02 |
Fletcher | 20 | 2 | 21 | 0.95 | 71.5 | 40% | 69% | 6 | 0.92 |
ToweR | 19 | 4 | 19 | 1.00 | 73.2 | 42% | 62% | 0 | 0.91 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Mol011 | 28 | 9 | 20 | 1.40 | 116.7 | 46% | 66% | 6 | 1.42 |
NifloX | 20 | 4 | 19 | 1.05 | 69.2 | 10% | 62% | 2 | 1.01 |
Bukhavez | 16 | 3 | 19 | 0.84 | 54.2 | 56% | 52% | 1 | 0.90 |
Kal1e | 16 | 4 | 23 | 0.70 | 65.1 | 50% | 62% | 1 | 0.77 |
Mini | 14 | 4 | 23 | 0.61 | 51.0 | 64% | 59% | 1 | 0.65 |
HyperioN Floki Hellheim