| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Fletcher | 25 | 4 | 22 | 1.14 | 96.5 | 52% | 59% | 4 | 1.40 |
endly | 19 | 1 | 18 | 1.06 | 58.5 | 37% | 62% | 1 | 1.02 |
ko5te | 14 | 2 | 15 | 0.93 | 61.2 | 50% | 69% | 3 | 0.92 |
ToweR | 13 | 3 | 17 | 0.76 | 61.3 | 62% | 62% | 2 | 0.81 |
Zyllo | 9 | 5 | 19 | 0.47 | 40.3 | 11% | 55% | 0 | 0.56 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
rekz | 22 | 2 | 18 | 1.22 | 76.6 | 41% | 66% | 8 | 1.20 |
Sia | 18 | 7 | 15 | 1.20 | 73.8 | 50% | 66% | 1 | 1.01 |
Fanøe | 19 | 0 | 16 | 1.19 | 50.3 | 53% | 79% | 3 | 0.99 |
Chr1s | 16 | 5 | 16 | 1.00 | 78.5 | 50% | 72% | 3 | 0.93 |
BøghmagiC | 16 | 5 | 15 | 1.07 | 64.8 | 13% | 79% | 4 | 0.92 |
HyperioN SERA Esportal