| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
sn0w | 21 | 4 | 11 | 1.91 | 84.1 | 52% | 75% | 3 | 1.37 |
maskijn | 18 | 5 | 13 | 1.38 | 87.3 | 33% | 71% | 2 | 1.24 |
Dreka | 19 | 6 | 15 | 1.27 | 88.0 | 47% | 75% | 2 | 1.14 |
Farmen2k | 17 | 0 | 15 | 1.13 | 77.7 | 53% | 67% | 4 | 1.09 |
mln | 10 | 4 | 17 | 0.59 | 49.3 | 30% | 58% | 2 | 0.61 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Viggo | 20 | 5 | 17 | 1.18 | 106.6 | 45% | 71% | 3 | 1.10 |
Jensen | 15 | 4 | 16 | 0.94 | 59.1 | 27% | 63% | 3 | 1.01 |
Spantinho | 11 | 4 | 16 | 0.69 | 53.3 | 64% | 50% | 0 | 0.78 |
LukeLS | 12 | 3 | 18 | 0.67 | 62.2 | 50% | 63% | 1 | 0.67 |
JKR | 12 | 2 | 20 | 0.60 | 47.0 | 33% | 58% | 4 | 0.65 |
LenzGeneration Uppercuthummerklo OG