| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
kroK | 16 | 6 | 18 | 0.89 | 100.3 | 50% | 74% | 3 | 0.93 |
ANSG1 | 11 | 6 | 15 | 0.73 | 64.4 | 55% | 68% | 0 | 0.81 |
kiR | 10 | 4 | 15 | 0.67 | 67.0 | 70% | 47% | 2 | 0.70 |
suma | 8 | 2 | 15 | 0.53 | 51.3 | 25% | 42% | 1 | 0.62 |
sSen | 8 | 3 | 16 | 0.50 | 47.2 | 50% | 42% | 1 | 0.54 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Svedjehed | 22 | 4 | 10 | 2.20 | 110.6 | 41% | 79% | 3 | 1.78 |
Fessor | 17 | 3 | 11 | 1.55 | 101.9 | 65% | 63% | 2 | 1.31 |
Basso | 14 | 2 | 8 | 1.75 | 69.7 | 57% | 84% | 1 | 1.30 |
vigg0 | 15 | 0 | 12 | 1.25 | 75.8 | 60% | 58% | 2 | 1.11 |
szejn1k | 11 | 6 | 12 | 0.92 | 75.1 | 45% | 79% | 4 | 0.82 |
Astralis Talent Copenhagen Wolves