| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
tOPZ | 25 | 6 | 16 | 1.56 | 105.0 | 40% | 75% | 1 | 1.51 |
Fessor | 18 | 10 | 14 | 1.29 | 101.6 | 61% | 88% | 5 | 1.11 |
BøghmagiC | 16 | 5 | 12 | 1.33 | 80.1 | 25% | 75% | 3 | 1.06 |
szejn1k | 17 | 2 | 17 | 1.00 | 61.0 | 41% | 71% | 3 | 0.93 |
Tapewaare | 11 | 3 | 16 | 0.69 | 46.3 | 55% | 67% | 2 | 0.68 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
suma | 20 | 4 | 15 | 1.33 | 79.8 | 60% | 75% | 1 | 1.27 |
kroK | 18 | 6 | 19 | 0.95 | 85.9 | 72% | 63% | 6 | 1.06 |
ANSG1 | 13 | 4 | 17 | 0.76 | 80.8 | 38% | 75% | 1 | 0.74 |
kiR | 13 | 5 | 18 | 0.72 | 64.0 | 62% | 63% | 1 | 0.71 |
sSen | 11 | 5 | 18 | 0.61 | 52.6 | 36% | 58% | 1 | 0.68 |
Copenhagen Wolves Astralis Talent