| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Folke | 19 | 3 | 15 | 1.27 | 91.7 | 32% | 74% | 2 | 1.25 |
Fanøe | 17 | 8 | 13 | 1.31 | 76.8 | 53% | 70% | 3 | 1.15 |
rekz | 17 | 6 | 14 | 1.21 | 87.5 | 41% | 87% | 3 | 1.09 |
Bukhavez | 18 | 4 | 16 | 1.13 | 78.0 | 50% | 74% | 3 | 1.08 |
NifloX | 12 | 6 | 16 | 0.75 | 61.6 | 50% | 61% | 2 | 0.79 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Botman | 20 | 4 | 16 | 1.25 | 78.7 | 50% | 70% | 3 | 1.18 |
Noruyp | 19 | 1 | 15 | 1.27 | 78.7 | 47% | 57% | 2 | 1.15 |
Zanto | 15 | 8 | 18 | 0.83 | 85.0 | 40% | 61% | 2 | 0.87 |
Falk | 11 | 5 | 18 | 0.61 | 53.4 | 45% | 74% | 1 | 0.63 |
Frøslev | 9 | 4 | 17 | 0.53 | 56.1 | 67% | 57% | 2 | 0.62 |
Hedensted x SERA MASONIC