| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Dao | 16 | 7 | 7 | 2.29 | 114.1 | 88% | 93% | 2 | 1.78 |
Spl1T | 13 | 2 | 3 | 4.33 | 67.7 | 46% | 100% | 2 | 1.54 |
Chanas | 12 | 6 | 8 | 1.50 | 102.1 | 83% | 86% | 3 | 1.27 |
Chayyim | 12 | 4 | 10 | 1.20 | 96.1 | 75% | 93% | 2 | 1.16 |
kaare | 11 | 3 | 9 | 1.22 | 79.4 | 64% | 79% | 4 | 1.11 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
S3b | 11 | 2 | 12 | 0.92 | 87.8 | 82% | 57% | 0 | 0.98 |
melbollesuppe | 10 | 1 | 12 | 0.83 | 68.1 | 40% | 57% | 1 | 0.92 |
ssleepy | 6 | 1 | 13 | 0.46 | 46.0 | 17% | 43% | 0 | 0.54 |
Fancy | 7 | 1 | 14 | 0.50 | 69.6 | 43% | 50% | 0 | 0.46 |
Einar | 2 | 2 | 13 | 0.15 | 31.2 | 50% | 36% | 0 | 0.18 |
Vilde skovkatte Halstedhus.Masonic