| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
kaare | 20 | 5 | 10 | 2.00 | 114.9 | 45% | 74% | 2 | 1.82 |
Dao | 21 | 4 | 9 | 2.33 | 77.3 | 57% | 64% | 1 | 1.43 |
Chayyim | 14 | 2 | 16 | 0.88 | 86.7 | 64% | 58% | 3 | 0.93 |
Spl1T | 10 | 1 | 10 | 1.00 | 40.0 | 50% | 74% | 2 | 0.92 |
Chanas | 11 | 4 | 13 | 0.85 | 74.2 | 73% | 79% | 5 | 0.80 |
| K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|
Troski | 17 | 4 | 14 | 1.21 | 101.5 | 24% | 74% | 4 | 1.24 |
Trallen | 15 | 10 | 15 | 1.00 | 100.3 | 60% | 79% | 1 | 0.98 |
Clibe | 11 | 3 | 15 | 0.73 | 43.8 | 36% | 53% | 0 | 0.84 |
F1xer | 9 | 4 | 17 | 0.53 | 52.1 | 78% | 63% | 0 | 0.57 |
Majus | 6 | 5 | 15 | 0.40 | 48.2 | 50% | 42% | 1 | 0.44 |
Vilde skovkatte Stidsholt Efterskole