
Bannede
Dust2

Bannede
Mirage

Bannede
Overpass

Valgte
Vertigo

Valgte
CT
Rydhave Gul (1) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
f0rn1x | 8 | 1 | 15 | 0.56 |
Klejnstrup | 8 | 2 | 17 | 0.46 |
mad | 7 | 3 | 16 | 0.46 |
Kruse | 8 | 1 | 17 | 0.43 |
hoejland | 6 | 1 | 16 | 0.41 |
Høker Esport (16) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
Egelund | 18 | 1 | 3 | 1.76 |
Marlo Stanfield | 20 | 3 | 7 | 1.74 |
Balz- | 19 | 2 | 10 | 1.58 |
baaden | 11 | 2 | 7 | 1.12 |
THOMZZHS | 11 | 0 | 10 | 1.08 |
Klejnstrup
mad
hoejland
f0rn1x
GA1De
MADZG
Kruse
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS
Egelund
Balz-
Marlo Stanfield
baaden
THOMZZHS
fun
Miltersen
1.13
Rating 1.0
1.32
K/D
34%
HS