
Bannede
Mirage

Bannede
Inferno

Bannede
Nuke

Valgte
Ancient

Valgte
CT
Høker Esport (16) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
Balz- | 31 | 5 | 13 | 2.01 |
baaden | 21 | 3 | 11 | 1.39 |
Egelund | 20 | 4 | 14 | 1.21 |
Marlo Stanfield | 15 | 6 | 14 | 0.96 |
THOMZZHS | 14 | 8 | 13 | 0.96 |
Rydhave Gul (8) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
GA1De | 18 | 1 | 21 | 1.04 |
hoejland | 15 | 4 | 20 | 0.76 |
mad | 14 | 2 | 19 | 0.75 |
Klejnstrup | 10 | 2 | 20 | 0.53 |
f0rn1x | 7 | 6 | 22 | 0.36 |
Egelund
Balz-
Marlo Stanfield
baaden
THOMZZHS
fun
Miltersen
1.13
Rating 1.0
1.32
K/D
34%
HS
Klejnstrup
mad
hoejland
f0rn1x
GA1De
MADZG
Kruse
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS