
Bannede
Anubis

Bannede
Ancient

Bannede
Vertigo

Valgte
Nuke

Valgte
CT
2kool4skool (3) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
mAnGo | 20 | 3 | 16 | 1.31 |
kYJO | 15 | 1 | 18 | 0.86 |
Pat | 9 | 2 | 17 | 0.57 |
NkErMi | 9 | 2 | 19 | 0.43 |
Brohamovich | 6 | 1 | 18 | 0.31 |
Die Hard (16) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
Shizzle | 31 | 3 | 6 | 2.49 |
polk | 17 | 6 | 9 | 1.39 |
_--_--__-_ | 18 | 3 | 14 | 1.16 |
Majsen | 13 | 3 | 16 | 0.79 |
McClane | 7 | 3 | 14 | 0.52 |
Brohamovich
Pat
mAnGo
kYJO
NkErMi
Emilio
1.17
Rating 1.0
1.28
K/D
47%
HS
McClane
Majsen
Shizzle
publichero1
polk
juidix
_--_--__-_
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS