
Bannede
Mirage

Bannede
Dust2

Bannede
Inferno

Valgte
Nuke

Valgte
CT
Knæskyderne (13) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
Benji | 25 | 2 | 9 | 2.07 |
Dres | 26 | 8 | 15 | 1.84 |
Bod1 | 13 | 6 | 9 | 1.08 |
Snowyliion | 7 | 3 | 12 | 0.65 |
B3nz0n | 7 | 6 | 13 | 0.61 |
Flaming North academy (7) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
Vigg3r | 19 | 4 | 16 | 1.16 |
Er1k | 13 | 3 | 15 | 0.95 |
Thom | 11 | 9 | 15 | 0.87 |
Roe kasteren | 12 | 1 | 18 | 0.70 |
chirp | 3 | 3 | 17 | 0.25 |
B3nz0n
Snowyliion
Bod1
Benji
Dres
M1zzo
Ms_Snoffy
0.59
Rating 1.0
0.53
K/D
55%
HS