
Bannede
Ancient

Bannede
Anubis

Bannede
Dust2

Valgte
Nuke

Valgte
CT
Vilde Maine Coon (13) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
LethSenor | 20 | 5 | 19 | 1.20 |
BalsloW | 17 | 0 | 14 | 1.11 |
L0renzen | 15 | 4 | 14 | 1.02 |
mastronaut | 16 | 1 | 14 | 0.98 |
Mickyy | 11 | 5 | 16 | 0.80 |
Fem Frækkedeller (10) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
m1L | 18 | 1 | 14 | 1.10 |
RotteNygard | 12 | 1 | 14 | 0.88 |
Steen | 14 | 8 | 17 | 0.85 |
Candrex | 13 | 0 | 16 | 0.80 |
Bifer | 14 | 4 | 19 | 0.75 |
mastronaut
BalsloW
Mickyy
LethSenor
koppeN
1.09
Rating 1.0
1.15
K/D
60%
HS