

Statistik
forsinket5
|
K | A | D | K/D | HS | HS% | FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
juuL- | 34 | 1 | 19 | 1.79 | 12 | 35% | 6 | 1.70 |
NoisH | 19 | 4 | 18 | 1.06 | 8 | 42% | 5 | 1.06 |
stub- | 19 | 5 | 18 | 1.06 | 11 | 58% | 6 | 1.00 |
funtz | 18 | 7 | 20 | 0.9 | 8 | 44% | 5 | 0.89 |
zanoj | 16 | 2 | 19 | 0.84 | 5 | 31% | 5 | 0.86 |
Linx Legacy Vendetta
|
K | A | D | K/D | HS | HS% | FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sirah | 26 | 1 | 19 | 1.37 | 13 | 50% | 9 | 1.17 |
fred | 23 | 6 | 21 | 1.1 | 14 | 61% | 8 | 1.09 |
Chr1zN | 19 | 4 | 23 | 0.83 | 9 | 47% | 3 | 0.80 |
Sukker | 16 | 4 | 21 | 0.76 | 9 | 56% | 6 | 0.75 |
Grønlænderen | 9 | 5 | 22 | 0.41 | 4 | 44% | 1 | 0.50 |
Forventede lineups
stub-
zanoj
juuL-
NoisH
dinesen
stub-
Rasmus Stubberup
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS
zanoj
Jonas Velling
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS
juuL-
Mikkel Juul Andersen
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS
NoisH
Rene Petersen
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS
dinesen
Simon Dinesen
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS
Andree
sirah
fred
Dev3X
Sukker
Andree
Jonaz Rasmussen
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS
sirah
William Kjærsgaard
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS
fred
Frederik Tanggaard
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS
Dev3X
Adi Ali
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS
Sukker
Andreas Storgaard
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS