Statistik
Nuke
Vertigo
Karlslunde Esport Main (3)
|
K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sound | 9 | 1 | 12 | 0.75 | 57.8 | 44% | 63% | 3 | 0.71 |
L3so | 7 | 2 | 12 | 0.58 | 52.8 | 57% | 56% | 1 | 0.61 |
Froggiii | 7 | 0 | 15 | 0.47 | 49.4 | 29% | 44% | 3 | 0.53 |
t0mmy | 5 | 1 | 13 | 0.38 | 47.3 | 80% | 50% | 2 | 0.41 |
Stahl | 4 | 1 | 15 | 0.27 | 50.4 | 75% | 31% | 3 | 0.30 |
Kolding Esport (13)
|
K | A | D | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ga1tov | 20 | 2 | 4 | 5 | 124.9 | 60% | 88% | 4 | 2.06 |
oPt1mum | 15 | 2 | 6 | 2.5 | 85 | 47% | 75% | 5 | 1.51 |
Sparky | 12 | 11 | 7 | 1.71 | 91.4 | 67% | 81% | 3 | 1.16 |
Bundeee | 10 | 1 | 9 | 1.11 | 58.1 | 60% | 63% | 1 | 1.13 |
NaP | 9 | 2 | 6 | 1.5 | 65.4 | 33% | 81% | 3 | 1.05 |
Forventede lineups
Froggiii
Sweezy
Stahl
L3so
Sound
Froggiii
Oliver Mølbak
0.94
Rating 1.0
0.88
K/D
52%
HS
Sweezy
Sverke Nielsen
0.93
Rating 1.0
0.90
K/D
52%
HS
Stahl
Viktor Stahl Petersen
0.81
Rating 1.0
0.77
K/D
61%
HS
L3so
Lasse Molin
1.16
Rating 1.0
1.17
K/D
55%
HS
Sound
Philip Adamsen
0.73
Rating 1.0
0.69
K/D
41%
HS
oPt1mum
NaP
Bundeee
Sparky
ga1tov
oPt1mum
Emil Bremer
1.17
Rating 1.0
1.22
K/D
50%
HS
NaP
Rasmus Turn Kruse
1.02
Rating 1.0
1.06
K/D
59%
HS
Bundeee
Victor Hald Bunde
1.06
Rating 1.0
1.07
K/D
56%
HS
Sparky
Lukas Støjer
1.19
Rating 1.0
1.36
K/D
59%
HS
ga1tov
Yusup Avdun
1.10
Rating 1.0
1.19
K/D
44%
HS