Performance center sæson 30
Ligaen
2. Division
3. Division
4. Division
# | Spiller | Rating |
---|---|---|
1 | Sim0nBic3ps | 1.71 |
2 | Ferrdinho | 1.45 |
3 | Velo | 1.43 |
4 | Sh3de | 1.42 |
5 | LordLaks | 1.42 |
6 | Gubbe | 1.40 |
7 | zecond | 1.40 |
8 | D1AM0ND | 1.39 |
9 | Kjoelby | 1.35 |
10 | HeadsetNiels | 1.35 |
Vis alle
Vælg en anden sæson: