Performance center sæson 30
Ligaen
2. Division
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Frags | 1.54 |
| 2 | Olicsa | 1.46 |
| 3 | m4nse | 1.38 |
| 4 | senz | 1.34 |
| 5 | Shadow Eagle | 1.31 |
| 6 | K1ngShield | 1.30 |
| 7 | darkness | 1.26 |
| 8 | SaMsInG | 1.26 |
| 9 | kani | 1.23 |
| 10 | Refl1cK | 1.22 |
Vis alle
3. Division
4. Division
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Sim0nBic3ps | 1.71 |
| 2 | Sh3de | 1.44 |
| 3 | Velo | 1.37 |
| 4 | KJK | 1.37 |
| 5 | D1AM0ND | 1.37 |
| 6 | zecond | 1.37 |
| 7 | Heimdal369 | 1.36 |
| 8 | HeadsetNiels | 1.35 |
| 9 | LoweN- | 1.33 |
| 10 | Gubbe | 1.30 |
Vis alle
Vælg en anden sæson:

