Performance center sæson 28
Ligaen
2. Division
# | Spiller | Rating |
---|---|---|
1 | Pepemeister | 1.39 |
2 | Doku | 1.33 |
3 | Nikodeon | 1.32 |
4 | _--_--__-_ | 1.28 |
5 | notaN | 1.26 |
6 | Q1ntZ | 1.25 |
7 | Blizoo | 1.23 |
8 | b0b819 | 1.20 |
9 | OzN3X | 1.20 |
10 | PihLziNh0 | 1.18 |
Vis alle
3. Division
4. Division
# | Spiller | Rating |
---|---|---|
1 | Davud | 1.63 |
2 | screens | 1.37 |
3 | k1ng | 1.37 |
4 | bubbi | 1.35 |
5 | Friis | 1.35 |
6 | Falken | 1.33 |
7 | Tjizedinho#10 | 1.32 |
8 | BqreBedre | 1.32 |
9 | NightmareZ | 1.31 |
10 | s1LvA | 1.30 |
Vis alle
Vælg en anden sæson: