Performance center sæson 29
Ligaen
# | Spiller | HS% |
---|---|---|
1 | anber | 86.67 |
2 | lund | 79.17 |
3 | Bukhavez | 75.00 |
4 | c1gura | 71.43 |
5 | escilea111 | 66.67 |
6 | GA1De | 66.67 |
7 | Dengzoe | 66.67 |
8 | grumpyMonk | 62.50 |
9 | PR1mE | 62.16 |
10 | n1Xen | 61.54 |
Vis alle
2. Division
3. Division
# | Spiller | HS% |
---|---|---|
1 | MuGGe | 100.00 |
2 | koei | 89.47 |
3 | Mickyy | 88.89 |
4 | vtotheltothem | 83.33 |
5 | DandyK1NG | 82.35 |
6 | Vaegten | 82.35 |
7 | Hedr3x | 80.00 |
8 | Palerider | 78.57 |
9 | LudoSvinet | 78.13 |
10 | PHRISK | 77.78 |
Vis alle
Vælg en anden sæson: