Performance center sæson 30
Ligaen
2. Division
| # | Spiller | K/D |
|---|---|---|
| 1 | Olicsa | 1.85 |
| 2 | senz | 1.51 |
| 3 | Shadow Eagle | 1.48 |
| 4 | K1ngShield | 1.47 |
| 5 | m4nse | 1.45 |
| 6 | kani | 1.42 |
| 7 | SaMsInG | 1.36 |
| 8 | Frags | 1.35 |
| 9 | GrEnNiE | 1.34 |
| 10 | LethJ | 1.32 |
Vis alle
3. Division
4. Division
| # | Spiller | K/D |
|---|---|---|
| 1 | Sh3de | 1.80 |
| 2 | Heimdal369 | 1.59 |
| 3 | KJK | 1.56 |
| 4 | D1AM0ND | 1.53 |
| 5 | zecond | 1.50 |
| 6 | Juhl | 1.49 |
| 7 | mytozito | 1.45 |
| 8 | Gubbe | 1.44 |
| 9 | HeadsetNiels | 1.44 |
| 10 | Kjoelby | 1.41 |
Vis alle
Vælg en anden sæson:

